1. Dijital kontrol için dahili CPU, kararlılığı %60 oranında artırır
PDA serisi ürünler, yüksek hızlı CPU'larla birleştirilmiş hassas yazılım algoritmaları kullanarak eksiksiz dijital kontrol sağlar ve çok sayıda bileşenin kullanımını azaltır. Analog devrelerle kontrol edilen fren ünitelerine kıyasla, PDA serisi ürünlerin kararlılığı ve güvenilirliği %60'ın üzerinde artırılmıştır.
2. Daha güvenli ve güvenilir bir çalışma için IGBT ve ısı emiciyi ABD'deki UL standartlarına göre seçin
PDA serisi ürünler, yüksek kaliteli IGBT'ler ve ısı emiciler kullanarak ABD'deki UL güvenlik standartlarına sıkı sıkıya uyar ve aşırı ısınma, aşırı akım, kısa devre ve aşırı gerilim olmak üzere dört koruma yöntemi ile donatılmıştır, bu da onları daha güvenli ve daha güvenilir hale getirir.
3. Yüksek standartlı üretim süreçleri daha yüksek kaliteli fren üniteleri yaratır
PDA serisi ürünlerin her endüstriyel tasarımı, çeşitli karmaşık çalışma koşullarını karşılamak, çeşitli bileşenlerin özelliklerini tam olarak kullanmak, iç yapıyı sürekli olarak optimize etmek ve ürünlerin istikrarını, güvenilirliğini ve yüksek kaliteli kullanıcı deneyimini sağlamak amacıyla tekrar tekrar değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
4. İnsancıl tasarım, normalde açık ve normalde kapalı alarm kontaklarının eklenmesi
Kullanıcı ihtiyaçları tamamen göz önüne alındığında, kullanıcıların devre tasarımını değiştirmesine gerek kalmaz ve alarm cihazını doğrudan bağlayabilirler; bu da kullanıcılar için sistem tasarımı ve izlemeyi kolaylaştırır.
5. Basit seçim, karmaşık hesaplamalara gerek yok
On iki yıllık elektrik tasarım ve uygulama deneyimine dayanan güvenilir fren ünitesi seçim yöntemimiz, kullanıcıların karmaşık ve sıkıcı hesaplamalara gerek kalmadan doğru ürünü satın almalarını sağlar.
Öğe | Şartname |
Güç Kaynağı | |
Şebeke Voltajı | Üç fazlı 220V/380V/660VAC, izin verilen voltaj dalgalanma aralığı: ±%15 (lütfen teknik özellik seçim tablosuna bakın) |
Şebeke Frekansı | 45Hz~65Hz |
Frenleme Yöntemi | Otomatik voltaj ve akım izleme modu (birden fazla gürültü filtreleme algoritmasıyla) |
Tepki Süresi | 1 ms'den az |
Kontrol | |
Çalışma Voltajı | 330~380VDC (220V sınıfı için ayarlanabilir); 590~740VDC (380V sınıfı için ayarlanabilir); 980~1200VDC (660V sınıfı için ayarlanabilir) |
Döngü Voltajı | 100V'dan az |
Koruma Fonksiyonları | Aşırı ısınma, aşırı akım, kısa devre, aşırı gerilim |
Aşırı Isınma Koruması | 75°C (standart model NC-CM için normalde açık kontak, tetiklendiğinde açık konumdan kapalı konuma geçen CM-NO için normalde kapalı kontak) |
Aşırı Gerilim Koruması | Şebeke gerilimi ayarlanan değeri aştığında frenleme ünitesi çalışmayı durdurur ve alarm ışığı yanar; tüm elektriksel parametreler gerçek zamanlı dinamik göstergeye sahiptir |
Ekran ve Ayarlar | |
Durum Göstergesi | (1) Otobüs voltajı ayarlanan değeri aştığında, frenleme ünitesi çalışmayı durdurur ve alarm ışığı yanar; (2) 2 veya daha fazla faz eksik olduğunda (eşzamanlı faz kaybı), frenleme ünitesi çalışmayı durdurur; (3) Frenleme ünitesi normal şekilde çalışırken, çalışma göstergesi yanar ve alarm ışığı söner; (4) Frenleme ünitesi arızalı olduğunda, alarm ışığı yanar |
Çalışma Voltajı Ayarı | Müşteri gereksinimlerine göre fabrika tarafından ayarlanır |
Kurulum Alanı ve Ortamı | |
Kurulum Alanı | Kapalı alanda, rakım 1000 m'den fazla değil (rakımda her 1000 m artış için %10 düşüş), iyi havalandırılmış, aşındırıcı gaz ve iletken toz yok |
Ortam Sıcaklığı | -10°C~40°C (doğrudan güneş ışığı yok) |
Ortam Nemi | %90'ın altında RH (yoğuşmasız) |
Titreşim Yoğunluğu | 0,5 g veya daha az |
Hava Ortamı | Su damlacıkları, doğrudan güneş ışığı, aşındırıcı gaz, yanıcı gaz, yağ buharı, buhar vb. ve çok fazla toz olmamalıdır |
İşletim Ortamı | |
Ortam Sıcaklığı | -40°C~70°C |
Ortam Nemi | %5~%95 RH |
Hava Ortamı | Su damlacıkları, doğrudan güneş ışığı, aşındırıcı gaz, yanıcı gaz, yağ buharı, buhar vb. ve çok fazla toz olmamalıdır |
Gerilim Seviyesi (Vac) | Model No. | Güç Derecesi (kW) | Fren Direnci (Tolerans: ±5%) | Muhafaza | Boyutlar (U×G×Y, mm) | Montaj Deliği Aralığı (U×Y, mm) | Montaj Deliği Çapı (mm) |
220V | PDA-02-7PSS | 7.5 | 18,4Ω 1,5 kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
220V | PDA-02-011S | 11 | 12,5Ω 2,2 kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
220V | PDA-02-015S | 15 | 9,2Ω 3,0 kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
220V | PDA-02-018S | 18.5 | 7,4Ω 3,7 kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
220V | PDA-02-022S | 22 | 6,3Ω 4,4 kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
220V | PDA-02-030S | 30 | 4,6Ω 6,0 kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
220V | PDA-02-037S | 37 | 3,7Ω 7,4 kW | C3 | 191×133×280 | 110×266,5 | Φ7 |
220V | PDA-02-045S | 45 | 3,1Ω 9,0 kW | C3 | 191×133×280 | 110×266,5 | Φ7 |
220V | PDA-02-055S | 55 | 2,5Ω 11,0 kW | C3 | 191×133×280 | 110×266,5 | Φ7 |
380V | PDA-04-7PSS | 7.5 | 77,8Ω 1,5 kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-011S | 11 | 53,0Ω 2,2 kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-015S | 15 | 38,9Ω 3,0 kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-018S | 18.5 | 31,5Ω 3,7 kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-022S | 22 | 26,5Ω 4,4 kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-030S | 30 | 19,4Ω 6,0 kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-037S | 37 | 15,8Ω 7,4 kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-045S | 45 | 13.0Ω 9.0kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-055S | 55 | 10,6Ω 11,0 kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-075S | 75 | 7,8Ω 15,0 kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-090S | 90 | 6,5Ω 18,0 kW | C3 | 191×133×280 | 110×266,5 | Φ7 |
380V | PDA-04-110S | 110 | 5,3Ω 22,0 kW | C3 | 191×133×280 | 110×266,5 | Φ7 |
380V | PDA-04-132S | 132 | 4,4Ω 26,4 kW | C3 | 191×133×280 | 110×266,5 | Φ7 |
380V | PDA-04-160S | 160 | 3,6Ω 32,0 kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | PDA-04-185S | 185 | 3,2Ω 37,0 kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | PDA-04-200S | 200 | 2,9Ω 40,0 kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | PDA-04-220S | 220 | 2,7Ω 44,0 kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | PDA-04-250S | 250 | 2,3Ω 50,0 kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | PDA-04-280S | 280 | 2,1Ω 56,0 kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | PDA-04-315S | 315 | 1,9Ω 63,0 kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | PDA-04-400S | 400 | 1,5Ω 80,0 kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
1. Tüm özellikler önceden haber verilmeksizin teknik güncellemelere tabidir.
2. Daha yüksek güç gereksinimleri için birden fazla ünite paralel olarak bağlanabilir.
3. Aksi belirtilmediği takdirde fren dirençlerinin toleransı ±%5'tir.







































