1. デジタル制御用のCPUを内蔵し、安定性が60%向上
PDAシリーズ製品は、高精度なソフトウェアアルゴリズムと高速CPUを組み合わせることで完全なデジタル制御を実現し、多数の部品の使用を削減しています。アナログ回路で制御されるブレーキユニットと比較して、PDAシリーズ製品の安定性と信頼性は60%以上向上しています。
2. より安全で信頼性の高い動作を実現するために、米国のUL規格に準拠したIGBTとヒートシンクを選択します。
PDAシリーズ製品は、米国のUL安全規格に厳密に準拠し、高品質のIGBTとヒートシンクを使用し、過熱、過電流、短絡、過電圧の4つの保護方法を備えており、より安全で信頼性が高くなっています。
3. 高い水準の生産プロセスにより、高品質のブレーキユニットが製造されます
PDA シリーズ製品のすべての工業デザインは、さまざまな複雑な動作条件に対応し、さまざまなコンポーネントの特性を十分に活用し、内部構造を継続的に最適化し、製品の安定性、信頼性、高品質のユーザー エクスペリエンスを確保するために、繰り返し検討されています。
4. 人間工学に基づいた設計、常時開および常時閉の警報接点を追加
ユーザーのニーズを十分に考慮し、ユーザーは回路設計を変更する必要がなく、警報装置を直接接続できるため、ユーザーのシステム設計と監視が容易になります。
5. 簡単な選択、複雑な計算は不要
12 年間の電気設計およびアプリケーションの経験に基づいた当社の信頼性の高いブレーキ ユニット選択方法により、ユーザーは複雑で面倒な計算をすることなく適切な製品を購入できます。
アイテム | 仕様 |
電源​ | |
グリッド電圧 | 三相220V/380V/660VAC、許容電圧変動範囲:±15%(仕様選定表をご参照ください) |
グリッド周波数 | 45Hz~65Hz |
ブレーキ方法 | 自動電圧・電流追跡モード(複数のノイズフィルタリングアルゴリズム付き) |
応答時間 | 1ミリ秒未満 |
コントロール | |
動作電圧 | 330~380VDC(220Vクラスに調整可能); 590~740VDC(380Vクラスに調整可能); 980~1200VDC(660Vクラスに調整可能) |
ループ電圧 | 100V未満 |
保護機能 | 過熱、過電流、短絡、過電圧 |
過熱保護 | 75°C(標準モデルNC-CMの場合は常時開接点、CM-NOの場合は常時閉接点、トリガーされると開から閉に変化) |
過電圧保護 | グリッド電圧が設定値を超えると、ブレーキユニットが動作を停止し、警告灯が点灯します。すべての電気パラメータはリアルタイムで動的に表示されます。 |
表示と設定 | |
ステータス表示 | (1)バス電圧が設定値を超えると、ブレーキユニットは動作を停止し、警報灯が点灯します。(2)2相以上の欠相(同時欠相)が発生すると、ブレーキユニットは動作を停止します。(3)ブレーキユニットが正常に動作している場合は、運転表示灯が点灯し、警報灯が消灯します。(4)ブレーキユニットに障害がある場合は、警報灯が点灯します。 |
動作電圧設定 | 顧客の要求に応じて工場で設定 |
設置場所と環境 | |
設置場所 | 屋内、標高1000m以下(標高が1000m上昇するごとに10%低下)、換気良好、腐食性ガスおよび導電性粉塵なし |
周囲温度 | -10℃~40℃(直射日光を避けて) |
周囲の湿度 | 90% RH以下(結露なし) |
振動強度 | 0.5g以下 |
空気環境 | 水滴、直射日光、腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、蒸気などがないこと、またほこりが多すぎないこと |
動作環境 | |
周囲温度 | -40℃~70℃ |
周囲の湿度 | 5%~95% RH |
空気環境 | 水滴、直射日光、腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、蒸気などがないこと、またほこりが多すぎないこと |
電圧レベル(Vac) | モデル番号 | 定格電力(kW) | 制動抵抗器(許容差:±5%) | 囲い | 寸法(長さ×幅×高さ、mm) | 取り付け穴間隔(L×H、mm) | 取付穴径(mm) |
220V | PDA-02-7PSS | 7.5 | 18.4Ω 1.5kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
220V | PDA-02-011S | 11 | 12.5Ω 2.2kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
220V | PDA-02-015S | 15 | 9.2Ω 3.0kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
220V | PDA-02-018S | 18.5 | 7.4Ω 3.7kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
220V | PDA-02-022S | 22 | 6.3Ω 4.4kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
220V | PDA-02-030S | 30 | 4.6Ω 6.0kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
220V | PDA-02-037S | 37 | 3.7Ω 7.4kW | C3 | 191×133×280 | 110×266.5 | Φ7 |
220V | PDA-02-045S | 45 | 3.1Ω 9.0kW | C3 | 191×133×280 | 110×266.5 | Φ7 |
220V | PDA-02-055S | 55 | 2.5Ω 11.0kW | C3 | 191×133×280 | 110×266.5 | Φ7 |
380V | PDA-04-7PSS | 7.5 | 77.8Ω 1.5kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-011S | 11 | 53.0Ω 2.2kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-015S | 15 | 38.9Ω 3.0kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-018S | 18.5 | 31.5Ω 3.7kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-022S | 22 | 26.5Ω 4.4kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-030S | 30 | 19.4Ω 6.0kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-037S | 37 | 15.8Ω 7.4kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-045S | 45 | 13.0Ω 9.0kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-055S | 55 | 10.6Ω 11.0kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-075S | 75 | 7.8Ω 15.0kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-090S | 90 | 6.5Ω 18.0kW | C3 | 191×133×280 | 110×266.5 | Φ7 |
380V | PDA-04-110S | 110 | 5.3Ω 22.0kW | C3 | 191×133×280 | 110×266.5 | Φ7 |
380V | PDA-04-132S | 132 | 4.4Ω 26.4kW | C3 | 191×133×280 | 110×266.5 | Φ7 |
380V | PDA-04-160S | 160 | 3.6Ω 32.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | PDA-04-185S | 185 | 3.2Ω 37.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | PDA-04-200S | 200 | 2.9Ω 40.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | PDA-04-220S | 220 | 2.7Ω 44.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | PDA-04-250S | 250 | 2.3Ω 50.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | PDA-04-280S | 280 | 2.1Ω 56.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | PDA-04-315S | 315 | 1.9Ω 63.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | PDA-04-400S | 400 | 1.5Ω 80.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
1. すべての仕様は、事前の通知なしに技術的に更新される場合があります。
2. より高い電力要件の場合は、複数のユニットを並列に接続できます。
3. 制動抵抗器の許容誤差は特に指定がない限り±5%です。
































