1. Gina a cikin CPU don sarrafa dijital, haɓaka kwanciyar hankali da 60%
Samfuran jerin PDA suna ɗaukar daidaitattun algorithms na software, haɗe tare da CPUs masu sauri, don cimma cikakkiyar kulawar dijital, rage aikace-aikacen babban adadin abubuwan haɗin gwiwa. Idan aka kwatanta da raka'a birki da ke sarrafa na'urorin analog, an inganta kwanciyar hankali da amincin samfuran samfuran PDA sama da 60%.
2. Zaɓi IGBT da nutse mai zafi bisa ga ka'idodin UL a Amurka don aiki mafi aminci da aminci.
Samfuran jerin PDA suna bin ka'idodin aminci na UL sosai a cikin Amurka, ta amfani da IGBT masu inganci da magudanar zafi, kuma an sanye su da hanyoyin kariya guda huɗu: zafi mai zafi, wuce gona da iri, gajeriyar kewayawa, da wuce gona da iri, yana sa su zama mafi aminci kuma mafi aminci.
3. High misali samar da matakai haifar da mafi ingancin birki raka'a
Kowane ƙirar masana'antu na samfuran samfuran samfuran PDA sun sha yin la'akari akai-akai, don saduwa da yanayin aiki mai rikitarwa daban-daban, cikakken amfani da halaye na abubuwa daban-daban, ci gaba da haɓaka tsarin ciki, da tabbatar da kwanciyar hankali, aminci, da ƙwarewar mai amfani mai inganci na samfuran.
4. Ƙirar ɗan adam, ƙara buɗewa da buɗe lambobin ƙararrawa ta al'ada
Cikakken la'akari da bukatun mai amfani, masu amfani ba sa buƙatar canza ƙirar kewayawa kuma suna iya haɗa na'urar ƙararrawa kai tsaye, wanda ke sauƙaƙe ƙirar tsarin da saka idanu ga masu amfani.
5. Zaɓin sauƙi, babu buƙatar ƙididdiga masu rikitarwa
Dangane da shekaru goma sha biyu na ƙirar lantarki da ƙwarewar aikace-aikacen, hanyar zaɓin rukunin mu na birki abin dogaro yana ba masu amfani damar siyan samfurin daidai ba tare da buƙatar ƙididdige ƙididdiga masu wahala ba.
Abu | Ƙayyadaddun bayanai |
tushen wutan lantarki | |
Grid Voltage | Mataki na uku 220V/380V/660VAC, kewayon jujjuyawar wutar lantarki mai halatta: ± 15% (da fatan za a koma zuwa takamaiman zaɓin tebur) |
Mitar Grid | 45 Hz ~ 65 |
Hanyar birki | Wutar lantarki ta atomatik da yanayin sa ido na yanzu (tare da algorithms tace amo da yawa) |
Lokacin Amsa | Kasa da 1ms |
Sarrafa | |
Aiki Voltage | 330 ~ 380VDC (daidaitacce don aji 220V); 590 ~ 740VDC (daidaitacce don aji 380V); 980 ~ 1200VDC (daidaitacce don aji 660V) |
Madauki Voltage | Kasa da 100V |
Ayyukan Kariya | Ƙunƙarar zafi, overcurrent, gajeren kewaye, overvoltage |
Kariyar zafi fiye da kima | 75°C (kullum buɗaɗɗen lamba don daidaitaccen samfurin NC-CM, lambar rufewa ta CM-NO, wacce ke canzawa daga buɗewa zuwa rufe lokacin da aka kunna) |
Kariyar Wutar Lantarki | Lokacin da grid ƙarfin lantarki ya wuce ƙimar da aka saita, sashin birki ya daina aiki, kuma hasken ƙararrawa yana kunne; duk sigogin lantarki suna da nuni mai ƙarfi na ainihin lokaci |
Nuni da Saituna | |
Alamar Matsayi | (1) Lokacin da ƙarfin lantarkin bas ɗin ya wuce ƙimar da aka saita, sashin birki ya daina aiki, kuma hasken ƙararrawa yana kunne; (2) Lokacin da matakai 2 ko fiye suka ɓace (asarar lokaci ɗaya), sashin birki ya daina aiki; (3) Lokacin da na'urar birki ke aiki akai-akai, alamar gudu tana kunne, kuma hasken ƙararrawa yana kashe; (4) Lokacin da na'urar birki ta yi kuskure, hasken ƙararrawa yana kunne |
Saitin Wuta Mai Aiki | Saita ta masana'anta bisa ga bukatun abokin ciniki |
Wurin Shigarwa da Muhalli | |
Wurin Shigarwa | A cikin gida, tsayin da ba zai fi 1000m ba (rasa da 10% na kowane haɓakar 1000m a tsayi), yana da iska mai kyau, babu iskar gas da ƙura. |
Yanayin yanayi | -10°C ~ 40°C (babu hasken rana kai tsaye) |
Humidity na yanayi | Kasa da 90% RH (ba mai haɗawa) |
Ƙarfin Jijjiga | 0.5g ko fiye |
Yanayin iska | Babu ɗigon ruwa, hasken rana kai tsaye, iskar gas, iskar gas mai ƙonewa, hazo mai, tururi, da sauransu, kuma ba ƙura mai yawa ba. |
Muhallin Aiki | |
Yanayin yanayi | -40°C ~ 70°C |
Humidity na yanayi | 5% ~ 95% RH |
Yanayin iska | Babu ɗigon ruwa, hasken rana kai tsaye, iskar gas, iskar gas mai ƙonewa, hazo mai, tururi, da sauransu, kuma ba ƙura mai yawa ba. |
Matsayin Wutar Lantarki (Vac) | Model No. | Ƙimar Ƙarfi (kW) | Resistor Braking (Haƙuri: ± 5%) | Yadi | Girma (L×W×H, mm) | Tazarar Hawan Ramin (L×H, mm) | Diamita Mai Haɗawa (mm) |
220V | Saukewa: PDA-02-7PSS | 7.5 | 18.4Ω 1.5kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
220V | Saukewa: PDA-02-011S | 11 | 12.5Ω 2.2kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
220V | Saukewa: PDA-02-015S | 15 | 9.2Ω 3.0kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
220V | PDA-02-018S | 18.5 | 7.4Ω 3.7kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
220V | Saukewa: PDA-02-022S | 22 | 6.3Ω 4.4kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
220V | Saukewa: PDA-02-030S | 30 | 4.6Ω 6.0kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
220V | Saukewa: PDA-02-037S | 37 | 3.7Ω 7.4kW | C3 | 191×133×280 | 110×266.5 | Φ7 |
220V | Saukewa: PDA-02-045S | 45 | 3.1Ω 9.0kW | C3 | 191×133×280 | 110×266.5 | Φ7 |
220V | Saukewa: PDA-02-055S | 55 | 2.5Ω 11.0kW | C3 | 191×133×280 | 110×266.5 | Φ7 |
380V | Saukewa: PDA-04-7PSS | 7.5 | 77.8Ω 1.5kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
380V | Saukewa: PDA-04-011S | 11 | 53.0Ω 2.2kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
380V | Saukewa: PDA-04-015S | 15 | 38.9Ω 3.0kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
380V | PDA-04-018S | 18.5 | 31.5Ω 3.7kW | C1 | 110×56×151 | 60×140 | Φ5.5 |
380V | Saukewa: PDA-04-022S | 22 | 26.5Ω 4.4kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | Saukewa: PDA-04-030S | 30 | 19.4Ω 6.0kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | Saukewa: PDA-04-037S | 37 | 15.8Ω 7.4kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | Saukewa: PDA-04-045S | 45 | 13.0Ω 9.0kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | Saukewa: PDA-04-055S | 55 | 10.6Ω 11.0kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | Saukewa: PDA-04-075S | 75 | 7.8Ω 15.0kW | C2 | 108×95×200 | 98×192 | Φ5.5 |
380V | Saukewa: PDA-04-090S | 90 | 6.5Ω 18.0kW | C3 | 191×133×280 | 110×266.5 | Φ7 |
380V | Saukewa: PDA-04-110S | 110 | 5.3Ω 22.0kW | C3 | 191×133×280 | 110×266.5 | Φ7 |
380V | Saukewa: PDA-04-132S | 132 | 4.4Ω 26.4kW | C3 | 191×133×280 | 110×266.5 | Φ7 |
380V | Saukewa: PDA-04-160S | 160 | 3.6Ω 32.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | Saukewa: PDA-04-185S | 185 | 3.2Ω 37.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | Saukewa: PDA-04-200S | 200 | 2.9Ω 40.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | Saukewa: PDA-04-220S | 220 | 2.7Ω 44.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | Saukewa: PDA-04-250S | 250 | 2.3Ω 50.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | Saukewa: PDA-04-280S | 280 | 2.1Ω 56.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | Saukewa: PDA-04-315S | 315 | 1.9Ω 63.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
380V | Saukewa: PDA-04-400S | 400 | 1.5Ω 80.0kW | C4 | 230×151×410 | 110×398 | Φ7 |
1. Duk ƙayyadaddun bayanai suna ƙarƙashin sabuntawar fasaha ba tare da sanarwa ba.
2. Don buƙatun wutar lantarki mafi girma, ana iya haɗa raka'a da yawa a cikin layi daya.
3. Haƙurin jurewar birki shine ± 5% sai dai in an ƙayyade.







































