⑴ Uporaba visokohitrostne centralne procesne enote DSP:
Nadgradite programsko opremo za krmiljenje povratnih informacij z novo generacijo, ki zagotavlja natančnost krmiljenja, dobro stabilnost, manj harmonikov in močno zaščito pred motnjami;
⑵ Uporaba najnovejše tehnologije modulacije SVPWM v industriji:
Nadgraditi tehnologijo vektorskega krmiljenja SVPWM nove generacije, da bi izpolnila zahteve nacionalnih standardov za povratno zanko za usmerjanje tokovnih harmonikov;
⑶ Standardna komunikacija RS485 in prikaz povratne informacije o moči:
Izdelek je standardno opremljen s komunikacijo RS485 in prikazom s tipkovnico, vsi parametri programske opreme za nadzor pa so na voljo za prikaz in odpravljanje napak, kar omogoča priročno spremljanje izdelka;
⑷ Preprečite učinek otočja:
Programska oprema v realnem času spremlja stanje zračnega električnega omrežja in takoj ustavi povratno zanko električne energije v omrežje, ko je omrežje prekinjeno, da prepreči učinke otočnega delovanja;
⑸ Uporaba tehnologije LC filtriranja:
Optimizirajte LC filtriranje za učinkovito zatiranje harmonikov in elektromagnetnih motenj, z napetostnim in tokovnim THD <5 %, kar zagotavlja povratno informacijo o čisti električni energiji;
Uporaba tehnologije samodejnega razlikovanja faznega zaporedja:
Nadgradite tehnologijo samodejnega razlikovanja faznega zaporedja, ki omogoča prosto priključitev faznega zaporedja trifaznega električnega omrežja brez potrebe po ročnem razlikovanju;
Nadgradnja strojne opreme, ki presega nacionalne standardne zahteve glede napetostne upornosti:
Novo nadgrajena strojna oprema izpolnjuje zahtevo po 1-minutni vzdržni napetosti 2500 voltov izmeničnega toka, z uhajalnim tokom manj kot 2 mA, kar je daleč pod nacionalnim standardom 30 mA;
⑻ Izboljšajte nivo toka povratne zanke za usmerjanje stroja:
Novo nadgrajena strojna in krmilna programska oprema, ki zmanjšuje prostornino stroja za več kot 31 % in povečuje tok za 34 %;
Konfigurirajte varovalke:
Konfigurirajte varovalke za enosmerni in trifazni izmenični tok, zagotovite zaščito pred kratkim stikom in zagotovite varno delovanje razsmernika;
⑽ Vgrajena naprava za filtriranje vhodnih podatkov, popolno filtriranje procesnega šuma, motnje v električnem omrežju so 1/4 motenj pri običajnih komercialnih frekvenčnih pretvornikih;
⑾ Vgrajen aktivni vhodni del usmernika z povratno zanko, ki lahko regenerirano električno energijo vrača v omrežje. Vgrajena dušilka in filter omogočata neposreden priklop na električno omrežje, z učinkovitostjo povratne zanke do 97 %. Prihranek energije je od 20 % do 50 % večji kot pri običajnih frekvenčnih pretvornikih, s toplotnimi izgubami manj kot 3 % zaradi uporovnega zaviranja, kar zmanjšuje vire toplote in povečuje varnost;
12. Vgrajen aktivni vhodni del usmernika z povratno zanko, ki uporablja usmernik IGBT, lahko zmanjša zmogljivost električnega omrežja za 15 % do 25 % v primerjavi z uporabo mostičnega usmernika s frekvenčnim pretvornikom;
⒀ Vgrajena aktivna povratna zanka usmernika na sprednjem delu, faktor moči do 0,99;
Vgrajena povratna zanka usmernika z aktivnim sprednjim delom, med nazivnim delovanjem je popačenje THD omrežne napetosti manjše od 5 % in popačenje THD omrežnega toka manjše od 5 %, kar izpolnjuje zahteve glede kakovosti omrežja;
Vsestranski pogon, združljiv s krmilniki sinhronskega motorja s trajnimi magneti in asinhronega motorja;
Komunikacijska funkcija 485, ki podpira glavni komunikacijski protokol 485 v načinu RTU;
⒄ Ima več zaščitnih funkcij, kot so preobremenitev, kratek stik, prenapetost, prenapetost strojne opreme, prenizka napetost, izpad faze električnega omrežja, amplituda električnega omrežja, pregrevanje, zunanji vhod napake itd., da se zagotovi varnejše in zanesljivejše delovanje sistema;
Enostavna namestitev, odpravljanje napak in upravljanje, s priročnim vzdrževanjem in vzdrževanjem;
| Model | Omrežna napetost | Nazivna moč | Nazivni tok | Najvišji tok | Okvir |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| PFA-02-T-BDC | 220 V AC | 2,2 kW | 8 A | 16 A | C1 |
| PFA-02-S-BDC | 220 V AC | 3,5 kW | 15 A | 22 A | C1 |
| PFA-02-M-BDC | 220 V AC | 5,5 kW | 17 A | 32 A | C2 |
| PFA-02-L-BDC | 220 V AC | 7,5 kW | 23 A | 46 A | C2 |
| PFA-02-015-BDC | 220 V AC | 11 kW | 28 A | 56 A | C2 |
| PFA-02-018-BDC | 220 V AC | 15 kW | 41 A | 75 A | C3 |
| PFA-02-022-BDC | 220 V AC | 18,5 kW | 50 A | 90 A | C3 |
| PFA-02-030-BDC | 220 V AC | 22 kW | 60 A | 110 A | C4 |
| PFA-04-T-BDC | 380 V AC | 2,2 kW | 8 A | 16 A | C1 |
| PFA-04-S-BDC | 380 V AC | 5,5 kW–7,5 kW | 15 A | 22 A | C1 |
| PFA-04-M-BDC | 380 V AC | 11 kW | 17 A | 32 A | C2 |
| PFA-04-L-BDC | 380 V AC | 15 kW | 23 A | 46 A | C2 |
| PFA-04-018-BDC | 380 V AC | 18,5 kW | 28 A | 56 A | C2 |
| PFA-04-022-BDC | 380 V AC | 22 kW | 41 A | 75 A | C3 |
| PFA-04-030-BDC | 380 V AC | 30 kW | 50 A | 90 A | C3 |
| PFA-04-037-BDC | 380 V AC | 37 kW | 60 A | 110 A | C3 |
| PFA-04-055-BDC | 380 V AC | 55 kW | 90 A | 165 A | C4 |
| PFA-04-075-BDC | 380 V AC | 75 kW | 105 A | 195 A | C4 |
| PFA-04-090-BDC | 380 V AC | 90 kW | 150 A | 250 A | C5 |
| PFA-04-110-BDC | 380 V AC | 110 kW | 165 A | 280 A | C5 |
| PFA-04-132-BDC | 380 V AC | 132 kW | 185 A | 355 A | C5 |
| PFA-04-160-BDC | 380 V AC | 160 kW | 250 A | 380 A | C6 |
| PFA-04-185-BDC | 380 V AC | 185 kW | 280 A | 450 A | C6 |
| PFA-04-220-BDC | 380 V AC | 220 kW | 315 A | 500 A | C6 |
| PFA-06-022-BDC | 660 V AC | 22 kW | 35 A | 65 A | C3 |
| PFA-06-030-BDC | 660 V AC | 30 kW | 41 A | 75 A | C3 |
| PFA-06-037-BDC | 660Vac | 37kW | 50A | 90A | C3 |
| PFA-06-055-BDC | 660 V AC | 55 kW | 70 A | 125 A | C4 |
| PFA-06-075-BDC | 660 V AC | 75 kW | 90 A | 165 A | C4 |
| PFA-06-090-BDC | 660 V AC | 90 kW | 105 A | 195 A | C4 |
| PFA-06-110-BDC | 660 V AC | 110 kW | 120 A | 220 A | C5 |
| PFA-06-132-BDC | 660 V AC | 132 kW | 150 A | 250 A | C5 |
| PFA-06-160-BDC | 660 V AC | 160 kW | 170 A | 280 A | C5 |
| PFA-06-185-BDC | 660 V AC | 185 kW | 200 A | 315 A | C6 |
| PFA-06-220-BDC | 660 V AC | 220 kW | 220 A | 355 A | C6 |
| PFA-06-250-BDC | 660Vac | 250kW | 250A | 400A | C6 |







































