⑴ Kiire DSP keskseadme vastuvõtmine:
Uuendage uue põlvkonna alaldustagasiside juhtimistarkvara täpse juhtimistäpsuse, hea stabiilsuse, vähemate harmooniliste ja tugeva häiretevastase võimega;
⑵ Tööstusharu uusima SVPWM modulatsioonitehnoloogia kasutuselevõtt:
Uuendada uue põlvkonna SVPWM vektorjuhtimistehnoloogiat, et see vastaks praeguste harmoonikute alaldi tagasiside riiklike standardite nõuetele;
⑶ Standardne RS485 side ja tagasiside võimsusnäidik:
Toode on standardvarustuses RS485 kommunikatsiooni ja klaviatuuri kommunikatsiooniekraaniga ning kõik tarkvara juhtimisparameetrid on kuvamiseks ja silumiseks avatud, muutes toote jälgimise mugavaks;
⑷ Saareefekti vältimine:
Tarkvara jälgib õhuvõrgu olekut reaalajas ja peatab elektrienergia tagasiside võrku kohe, kui võrk välja lülitatakse, et vältida saareefekti;
⑸ LC-filtreerimistehnoloogia kasutuselevõtt:
Optimeerige LC-filtreerimist, et tõhusalt summutada harmoonilisi ja elektromagnetilisi häireid pinge ja voolu THD-ga <5%, tagades puhta elektrienergia tagasiside;
Automaatse faasijärjestuse diskrimineerimise tehnoloogia kasutuselevõtt:
Täienda automaatset faasijärjestuse eristamise tehnoloogiat, mis võimaldab kolmefaasilise elektrivõrgu faasijärjestust vabalt ühendada ilma käsitsi eristamata;
Täienda riistvara disaini, mis ületab pingetakistuse riiklikke standardnõudeid:
Äsja täiustatud riistvarakonstruktsioon vastab nõudele taluda 1-minutilist 2500 volti vahelduvvoolu pinget, lekkevooluga alla 2 mA, mis on tunduvalt madalam riiklikust standardist 30 mA;
⑻ Parandage masina alaldi tagasiside voolutaset:
Äsja täiustatud riist- ja juhtimistarkvara, mis vähendab toote masina mahtu üle 31% ja suurendab voolutugevust 34%;
Kaitsmete seadistamine:
Paigaldage alalisvoolu ja kolmefaasilise vahelduvvoolu kaitsmed, veenduge, et lühisekaitse on olemas, ja garanteerige inverteri ohutu töö;
⑽ Sisseehitatud sisendfiltreerimisseade, täielik protsessimüra filtreerimine, elektrivõrgu häired on 1/4 tavaliste kaubanduslike sagedusmuundurite omast;
⑾ Sisseehitatud alaldi tagasisidega aktiivne esiosa, mis suudab regenereeritud elektrienergiat võrku tagasisidestada. Sisseehitatud reaktor ja filter võimaldavad otseühendust elektrivõrguga, mille energiatagasiside efektiivsus on kuni 97%. Energiasääst on 20–50% suurem kui tavalistel sagedusmuunduritel, soojuskadu on alla 3% takistuspidurdusest, mis vähendab soojusallikaid ja suurendab ohutust.
12. Sisseehitatud alaldi tagasisidega aktiivne esiots, mis kasutab IGBT-alaldust, võib vähendada elektrivõrgu võimsust 15–25% võrreldes tavalise sagedusmuunduriga alaldi silla alaldusega;
Sisseehitatud alaldi tagasiside aktiivne esiosa, võimsustegur kuni 0,99;
Sisseehitatud alaldi tagasiside aktiivne esiots nimivõimsusel on võrgupinge THD moonutus alla 5% ja võrguvoolu THD moonutus alla 5%, mis vastab võrgu kvaliteedinõuetele;
Universaalne ajam, ühildub püsimagnetiga sünkroonmootorite ja asünkroonmootorite kontrolleritega;
485 sidefunktsioon, mis toetab peavoolu 485 sideprotokolli RTU režiimis;
Sellel on mitu kaitsefunktsiooni, näiteks ülekoormus, ülekoormus, lühis, ülepinge, riistvara ülepinge, alapinge, elektrivõrgu faasikaotus, elektrivõrgu amplituud, ülekuumenemine, välise rikke sisend jne, et tagada süsteemi ohutum ja usaldusväärsem töö;
Lihtne paigaldada, siluda ja kasutada, mugav hooldus ja korrashoid;
| Mudel | Võrgupinge | Nimivõimsus | Nimivool | Tippvool | Raam |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------|
| PFA-02-T-BDC | 220 V vahelduvvool | 2,2 kW | 8 A | 16 A | C1 |
| PFA-02-S-BDC | 220 V vahelduvvool | 3,5 kW | 15 A | 22 A | C1 |
| PFA-02-M-BDC | 220 V vahelduvvool | 5,5 kW | 17 A | 32 A | C2 |
| PFA-02-L-BDC | 220 V vahelduvvool | 7,5 kW | 23 A | 46 A | C2 |
| PFA-02-015-BDC | 220 V vahelduvvool | 11 kW | 28 A | 56 A | C2 |
| PFA-02-018-BDC | 220 V vahelduvvool | 15 kW | 41 A | 75 A | C3 |
| PFA-02-022-BDC | 220 V vahelduvvool | 18,5 kW | 50 A | 90 A | C3 |
| PFA-02-030-BDC | 220 V vahelduvvool | 22 kW | 60 A | 110 A | C4 |
| PFA-04-T-BDC | 380 V vahelduvvool | 2,2 kW | 8 A | 16 A | C1 |
| PFA-04-S-BDC | 380 V vahelduvvool | 5,5 kW–7,5 kW | 15 A | 22 A | C1 |
| PFA-04-M-BDC | 380 V vahelduvvool | 11 kW | 17 A | 32 A | C2 |
| PFA-04-L-BDC | 380 V vahelduvvool | 15 kW | 23 A | 46 A | C2 |
| PFA-04-018-BDC | 380 V vahelduvvool | 18,5 kW | 28 A | 56 A | C2 |
| PFA-04-022-BDC | 380 V vahelduvvool | 22 kW | 41 A | 75 A | C3 |
| PFA-04-030-BDC | 380 V vahelduvvool | 30 kW | 50 A | 90 A | C3 |
| PFA-04-037-BDC | 380 V vahelduvvool | 37 kW | 60 A | 110 A | C3 |
| PFA-04-055-BDC | 380 V vahelduvvool | 55 kW | 90 A | 165 A | C4 |
| PFA-04-075-BDC | 380 V vahelduvvool | 75 kW | 105 A | 195 A | C4 |
| PFA-04-090-BDC | 380 V vahelduvvool | 90 kW | 150 A | 250 A | C5 |
| PFA-04-110-BDC | 380 V vahelduvvool | 110 kW | 165 A | 280 A | C5 |
| PFA-04-132-BDC | 380 V vahelduvvool | 132 kW | 185 A | 355 A | C5 |
| PFA-04-160-BDC | 380 V vahelduvvool | 160 kW | 250 A | 380 A | C6 |
| PFA-04-185-BDC | 380 V vahelduvvool | 185 kW | 280 A | 450 A | C6 |
| PFA-04-220-BDC | 380 V vahelduvvool | 220 kW | 315 A | 500 A | C6 |
| PFA-06-022-BDC | 660 V vahelduvvool | 22 kW | 35 A | 65 A | C3 |
| PFA-06-030-BDC | 660 V vahelduvvool | 30 kW | 41 A | 75 A | C3 |
| PFA-06-037-BDC | 660Vac | 37 kW | 50A | 90A | C3 |
| PFA-06-055-BDC | 660 V vahelduvvool | 55 kW | 70 A | 125 A | C4 |
| PFA-06-075-BDC | 660 V vahelduvvool | 75 kW | 90 A | 165 A | C4 |
| PFA-06-090-BDC | 660 V vahelduvvool | 90 kW | 105 A | 195 A | C4 |
| PFA-06-110-BDC | 660 V vahelduvvool | 110 kW | 120 A | 220 A | C5 |
| PFA-06-132-BDC | 660 V vahelduvvool | 132 kW | 150 A | 250 A | C5 |
| PFA-06-160-BDC | 660 V vahelduvvool | 160 kW | 170 A | 280 A | C5 |
| PFA-06-185-BDC | 660 V vahelduvvool | 185 kW | 200 A | 315 A | C6 |
| PFA-06-220-BDC | 660 V vahelduvvool | 220 kW | 220 A | 355 A | C6 |
| PFA-06-250-BDC | 660Vac | 250 kW | 250A | 400A | C6 |







































