⑴ Het gebruik van een supersnelle DSP-centrale verwerkingseenheid:
Werk de nieuwe generatie rectificatiefeedbackbesturingssoftware bij, met nauwkeurige regelnauwkeurigheid, goede stabiliteit, minder harmonischen en een sterk anti-interferentievermogen;
⑵ Toepassing van de nieuwste SVPWM-modulatietechnologie in de industrie:
Upgrade de nieuwe generatie SVPWM-vectorregeltechnologie om te voldoen aan de eisen van nationale normen voor rectificatiefeedback voor huidige harmonischen;
⑶ Standaard RS485-communicatie en feedback-vermogensweergave:
Het product wordt standaard geleverd met RS485-communicatie en toetsenbordcommunicatiedisplay, en alle softwarebesturingsparameters zijn open voor weergave en foutopsporing, waardoor productbewaking eenvoudig is;
⑷ Voorkom eilandeffect:
De software bewaakt de status van het luchtstroomnet in real-time en stopt onmiddellijk de teruglevering van elektrische energie aan het net wanneer het net wordt afgesloten, om eilandeffecten te voorkomen;
⑸ Toepassing van LC-filtertechnologie:
Optimaliseer LC-filtering om harmonischen en elektromagnetische interferentie effectief te onderdrukken, met spanning en stroom THD < 5%, waardoor terugkoppeling van schone elektrische energie wordt gegarandeerd;
Toepassing van automatische fasevolgordeonderscheidingstechnologie:
Upgrade de technologie voor automatische fasevolgordeonderscheiding, waardoor de fasevolgorde van het driefasennet vrij kan worden aangesloten zonder dat er handmatige onderscheiding nodig is;
Upgrade het hardwareontwerp dat verder gaat dan de nationale standaardvereisten voor spanningsweerstand:
Het nieuw verbeterde hardwareontwerp voldoet aan de vereiste van een 1-minuut-houdspanning van 2500 volt AC, met een lekstroom van minder dan 2 mA, ver onder de nationale norm van 30 mA;
⑻ Verbeter het rectificatiefeedbackstroomniveau van de machine:
Nieuw geüpgradede hardware en besturingssoftware, waardoor het machinevolume van het product met ruim 31% is verminderd en de stroom met 34% is verhoogd;
Zekeringen configureren:
Configureer DC- en driefase-AC-zekeringen, zorg ervoor dat er kortsluitbeveiliging aanwezig is en garandeer de veilige werking van de omvormer;
⑽ Ingebouwde ingangsfilter, volledige procesruisfiltering, de interferentie met het elektriciteitsnet bedraagt ​​1/4 van die van gewone commerciële frequentieomvormers;
⑾ Ingebouwde actieve front-end met gelijkrichterfeedback, die geregenereerde elektrische energie kan terugvoeren naar het net. Ingebouwde reactor en filter, kunnen direct op het elektriciteitsnet worden aangesloten, met een energieterugvoerrendement tot 97%. Energiebesparing van 20% tot 50% ten opzichte van algemene frequentieomvormers, met een warmteverlies van minder dan 3% door weerstandsremmen, waardoor warmtebronnen worden verminderd en de veiligheid wordt verbeterd;
12. Ingebouwde gelijkrichterfeedback actieve front-end, die gebruikmaakt van IGBT-gelijkrichting, kan 15% tot 25% van de capaciteit van het elektriciteitsnet verminderen in vergelijking met het gebruik van een algemene frequentieomvormer-gelijkrichterbruggelijkrichting;
⒀ Ingebouwde gelijkrichterfeedback actieve front-end, vermogensfactor tot 0,99;
Ingebouwde gelijkrichterfeedback actieve front-end, tijdens nominale werking is de THD-vervorming van de netspanning minder dan 5% en de THD-vervorming van de netstroom is minder dan 5%, wat voldoet aan de kwaliteitseisen van het net;
Allround aandrijving, compatibel met permanente magneet synchrone motoren en asynchrone motorcontrollers;
485-communicatiefunctie, ondersteuning van het gangbare 485-communicatieprotocol in RTU-modus;
⒄ Het heeft meerdere beveiligingsfuncties, zoals overstroom, overbelasting, kortsluiting, overspanning, hardware-overspanning, onderspanning, faseverlies van het elektriciteitsnet, amplitude van het elektriciteitsnet, oververhitting, externe foutinvoer, enz. om een ​​veiligere en betrouwbaardere werking van het systeem te garanderen;
Gemakkelijk te installeren, debuggen en bedienen, met handig onderhoud en verzorging;
| Model | Netspanning | Nominaal vermogen | Nominale stroom | Piekstroom | Frame |
|-----------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------|
| PFA-02-T-BDC | 220 V AC | 2,2 kW | 8 A | 16 A | C1 |
| PFA-02-S-BDC | 220 Vac | 3,5 kW | 15 A | 22 A | C1 |
| PFA-02-M-BDC | 220 Vac | 5,5 kW | 17 A | 32 A | C2 |
| PFA-02-L-BDC | 220 Vac | 7,5 kW | 23 A | 46 A | C2 |
| PFA-02-015-BDC | 220 V wisselstroom | 11 kW | 28 A | 56 A | C2 |
| PFA-02-018-BDC | 220 V wisselstroom | 15 kW | 41 A | 75 A | C3 |
| PFA-02-022-BDC | 220 V wisselstroom | 18,5 kW | 50 A | 90 A | C3 |
| PFA-02-030-BDC | 220 V wisselstroom | 22 kW | 60 A | 110 A | C4 |
| PFA-04-T-BDC | 380 V wisselstroom | 2,2 kW | 8 A | 16 A | C1 |
| PFA-04-S-BDC | 380 Vac | 5,5 kW-7,5 kW | 15 A | 22 A | C1 |
| PFA-04-M-BDC | 380 V wisselstroom | 11 kW | 17 A | 32 A | C2 |
| PFA-04-L-BDC | 380 V wisselstroom | 15 kW | 23 A | 46 A | C2 |
| PFA-04-018-BDC | 380 V wisselstroom | 18,5 kW | 28 A | 56 A | C2 |
| PFA-04-022-BDC | 380 V wisselstroom | 22 kW | 41 A | 75 A | C3 |
| PFA-04-030-BDC | 380 V wisselstroom | 30 kW | 50 A | 90 A | C3 |
| PFA-04-037-BDC | 380 V wisselstroom | 37 kW | 60 A | 110 A | C3 |
| PFA-04-055-BDC | 380 V wisselstroom | 55 kW | 90 A | 165 A | C4 |
| PFA-04-075-BDC | 380 V wisselstroom | 75 kW | 105 A | 195 A | C4 |
| PFA-04-090-BDC | 380 V wisselstroom | 90 kW | 150 A | 250 A | C5 |
| PFA-04-110-BDC | 380 V wisselstroom | 110 kW | 165 A | 280 A | C5 |
| PFA-04-132-BDC | 380 V wisselstroom | 132 kW | 185 A | 355 A | C5 |
| PFA-04-160-BDC | 380 V wisselstroom | 160 kW | 250 A | 380 A | C6 |
| PFA-04-185-BDC | 380 V wisselstroom | 185 kW | 280 A | 450 A | C6 |
| PFA-04-220-BDC | 380 V wisselstroom | 220 kW | 315 A | 500 A | C6 |
| PFA-06-022-BDC | 660 V wisselstroom | 22 kW | 35 A | 65 A | C3 |
| PFA-06-030-BDC | 660 V wisselstroom | 30 kW | 41 A | 75 A | C3 |
| PFA-06-037-BDC | 660Vac | 37kW | 50A | 90A | C3 |
| PFA-06-055-BDC | 660 V wisselstroom | 55 kW | 70 A | 125 A | C4 |
| PFA-06-075-BDC | 660 V wisselstroom | 75 kW | 90 A | 165 A | C4 |
| PFA-06-090-BDC | 660 V wisselstroom | 90 kW | 105 A | 195 A | C4 |
| PFA-06-110-BDC | 660 V wisselstroom | 110 kW | 120 A | 220 A | C5 |
| PFA-06-132-BDC | 660 V wisselstroom | 132 kW | 150 A | 250 A | C5 |
| PFA-06-160-BDC | 660 V wisselstroom | 160 kW | 170 A | 280 A | C5 |
| PFA-06-185-BDC | 660 V wisselstroom | 185 kW | 200 A | 315 A | C6 |
| PFA-06-220-BDC | 660 V wisselstroom | 220 kW | 220 A | 355 A | C6 |
| PFA-06-250-BDC | 660Vac | 250 kW | 250A | 400A | C6 |







































