⑴ اعتماد وحدة المعالجة المركزية DSP عالية السرعة:
ترقية الجيل الجديد من برامج التحكم في ردود الفعل التصحيحية، مع دقة التحكم الدقيقة، والاستقرار الجيد، والتوافقيات الأقل، والقدرة القوية المضادة للتداخل؛
⑵ اعتماد أحدث تكنولوجيا تعديل SVPWM في الصناعة:
ترقية الجيل الجديد من تكنولوجيا التحكم في ناقل SVPWM لتلبية متطلبات المعايير الوطنية لتصحيح التوافقيات الحالية؛
⑶ عرض طاقة الاتصالات والتغذية الراجعة القياسية RS485:
يأتي المنتج قياسيًا مع اتصال RS485 وشاشة اتصال لوحة المفاتيح، وجميع معلمات التحكم في البرنامج مفتوحة للعرض والتصحيح، مما يجعل مراقبة المنتج مريحة؛
⑷ منع تأثير الجزيرة:
يقوم البرنامج بمراقبة حالة شبكة الطاقة الجوية في الوقت الفعلي، ويوقف على الفور تغذية الطاقة الكهربائية إلى الشبكة عند قطع الشبكة، لمنع تأثيرات الجزيرة؛
⑸ اعتماد تقنية الترشيح LC:
تحسين ترشيح LC لقمع التوافقيات والتداخل الكهرومغناطيسي بشكل فعال، مع THD للجهد والتيار <5٪، مما يضمن ردود الفعل من الطاقة الكهربائية النظيفة؛
اعتماد تكنولوجيا التمييز التلقائي لتسلسل الطور:
ترقية تكنولوجيا التمييز التلقائي لتسلسل الطور، مما يسمح بتوصيل تسلسل الطور لشبكة الطاقة ثلاثية الطور بحرية دون الحاجة إلى التمييز اليدوي؛
ترقية تصميم الأجهزة إلى ما هو أبعد من متطلبات المعيار الوطني لمقاومة الجهد:
يلبي تصميم الأجهزة المحدث حديثًا متطلبات تحمل جهد 2500 فولت تيار متردد لمدة دقيقة واحدة، مع تيار تسرب أقل من 2 مللي أمبير، وهو أقل بكثير من المعيار الوطني البالغ 30 مللي أمبير؛
⑻ تحسين مستوى تيار التغذية الراجعة التصحيحية للآلة:
تم ترقية الأجهزة وبرامج التحكم حديثًا، مما أدى إلى تقليل حجم آلة المنتج بنسبة تزيد عن 31% وزيادة التيار بنسبة 34%؛
تكوين الصمامات:
تكوين الصمامات ثلاثية الطور للتيار المستمر والتيار المتردد، والتأكد من وجود حماية من الدائرة القصيرة، وضمان التشغيل الآمن للعاكس؛
⑽ جهاز ترشيح الإدخال المدمج، وتصفية الضوضاء في العملية الكاملة، والتداخل مع شبكة الطاقة هو 1/4 من محولات التردد التجارية العادية؛
⑾ واجهة أمامية نشطة لتغذية راجعة للمقوم مدمجة، تُعيد الطاقة الكهربائية المُتجددة إلى الشبكة. مفاعل وفلتر مدمجان، يمكن توصيلهما مباشرةً بشبكة الكهرباء، بكفاءة تغذية راجعة للطاقة تصل إلى 97%. يوفران الطاقة بنسبة تتراوح بين 20% و50% أكثر من مُحوّلات التردد العادية، مع فقدان حرارة أقل من 3% من خلال مقاومة الكبح، مما يُقلل من مصادر الحرارة، ويُعزز السلامة.
12. يمكن للواجهة الأمامية النشطة لتغذية المقوم المدمجة، باستخدام تصحيح IGBT، تقليل سعة شبكة الطاقة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25% مقارنة باستخدام تصحيح جسر مقوم محول التردد العام؛
⒀ ردود فعل مقوم مدمجة نشطة في الواجهة الأمامية، عامل القدرة يصل إلى 0.99؛
تم بناء واجهة التغذية الراجعة النشطة للمقوم في الواجهة الأمامية، أثناء التشغيل المقدر، يكون تشويه THD لجهد الشبكة أقل من 5٪، ويكون تشويه THD لتيار الشبكة أقل من 5٪، مما يلبي متطلبات جودة الشبكة؛
محرك شامل، متوافق مع المحرك المتزامن ذو المغناطيس الدائم ووحدات التحكم في المحرك غير المتزامن؛
وظيفة الاتصال 485، تدعم بروتوكول الاتصال 485 السائد في وضع RTU؛
⒄ يحتوي على وظائف حماية متعددة مثل التيار الزائد، والحمل الزائد، والدائرة القصيرة، والجهد الزائد، والجهد الزائد للأجهزة، والجهد المنخفض، وفقدان طور شبكة الطاقة، وسعة شبكة الطاقة، والسخونة الزائدة، ومدخلات الأعطال الخارجية، وما إلى ذلك، لضمان تشغيل النظام بشكل أكثر أمانًا وموثوقية؛
سهل التثبيت والتصحيح والتشغيل، مع صيانة ورعاية مريحة؛
| النموذج | جهد الشبكة | القدرة المقدرة | التيار المقدر | التيار الأقصى | الإطار |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|--------|
| PFA-02-T-BDC | 220 فولت تيار متردد | 2.2 كيلو واط | 8 أمبير | 16 أمبير | C1 |
| PFA-02-S-BDC | 220 فولت تيار متردد | 3.5 كيلو واط | 15 أمبير | 22 أمبير | C1 |
| PFA-02-M-BDC | 220 فولت تيار متردد | 5.5 كيلو واط | 17 أمبير | 32 أمبير | C2 |
| PFA-02-L-BDC | 220 فولت تيار متردد | 7.5 كيلو واط | 23 أمبير | 46 أمبير | C2 |
| PFA-02-015-BDC | 220 فولت تيار متردد | 11 كيلو واط | 28 أمبير | 56 أمبير | C2 |
| PFA-02-018-BDC | 220 فولت تيار متردد | 15 كيلو واط | 41 أمبير | 75 أمبير | C3 |
| PFA-02-022-BDC | 220 فولت تيار متردد | 18.5 كيلو واط | 50 أمبير | 90 أمبير | C3 |
| PFA-02-030-BDC | 220 فولت تيار متردد | 22 كيلو واط | 60 أمبير | 110 أمبير | C4 |
| PFA-04-T-BDC | 380 فولت تيار متردد | 2.2 كيلو واط | 8 أمبير | 16 أمبير | C1 |
| PFA-04-S-BDC | 380 فولت تيار متردد | 5.5 كيلو واط - 7.5 كيلو واط | 15 أمبير | 22 أمبير | C1 |
| PFA-04-M-BDC | 380 فولت تيار متردد | 11 كيلو واط | 17 أمبير | 32 أمبير | C2 |
| PFA-04-L-BDC | 380 فولت تيار متردد | 15 كيلو واط | 23 أمبير | 46 أمبير | C2 |
| PFA-04-018-BDC | 380 فولت تيار متردد | 18.5 كيلو واط | 28 أمبير | 56 أمبير | C2 |
| PFA-04-022-BDC | 380 فولت تيار متردد | 22 كيلو واط | 41 أمبير | 75 أمبير | C3 |
| PFA-04-030-BDC | 380 فولت تيار متردد | 30 كيلو واط | 50 أمبير | 90 أمبير | C3 |
| PFA-04-037-BDC | 380 فولت تيار متردد | 37 كيلو واط | 60 أمبير | 110 أمبير | C3 |
| PFA-04-055-BDC | 380 فولت تيار متردد | 55 كيلو واط | 90 أمبير | 165 أمبير | C4 |
| PFA-04-075-BDC | 380 فولت تيار متردد | 75 كيلو واط | 105 أمبير | 195 أمبير | C4 |
| PFA-04-090-BDC | 380 فولت تيار متردد | 90 كيلو واط | 150 أمبير | 250 أمبير | C5 |
| PFA-04-110-BDC | 380 فولت تيار متردد | 110 كيلو واط | 165 أمبير | 280 أمبير | C5 |
| PFA-04-132-BDC | 380 فولت تيار متردد | 132 كيلو واط | 185 أمبير | 355 أمبير | C5 |
| PFA-04-160-BDC | 380 فولت تيار متردد | 160 كيلو واط | 250 أمبير | 380 أمبير | C6 |
| PFA-04-185-BDC | 380 فولت تيار متردد | 185 كيلو واط | 280 أمبير | 450 أمبير | C6 |
| PFA-04-220-BDC | 380 فولت تيار متردد | 220 كيلو واط | 315 أمبير | 500 أمبير | C6 |
| PFA-06-022-BDC | 660 فولت تيار متردد | 22 كيلو واط | 35 أمبير | 65 أمبير | C3 |
| PFA-06-030-BDC | 660 فولت تيار متردد | 30 كيلو واط | 41 أمبير | 75 أمبير | C3 |
| PFA-06-037-BDC | 660 فولت | 37 كيلو واط | 50 أ | 90 أ | ج3 |
| PFA-06-055-BDC | 660 فولت تيار متردد | 55 كيلو واط | 70 أمبير | 125 أمبير | C4 |
| PFA-06-075-BDC | 660 فولت تيار متردد | 75 كيلو واط | 90 أمبير | 165 أمبير | C4 |
| PFA-06-090-BDC | 660 فولت تيار متردد | 90 كيلو واط | 105 أمبير | 195 أمبير | C4 |
| PFA-06-110-BDC | 660فولت | 110 كيلوواط | 120 أمبير | 220 أمبير | C5 |
| PFA-06-132-BDC | 660 فولت تيار متردد | 132 كيلو واط | 150 أمبير | 250 أمبير | C5 |
| PFA-06-160-BDC | 660 فولت تيار متردد | 160 كيلو واط | 170 أمبير | 280 أمبير | C5 |
| PFA-06-185-BDC | 660 فولت تيار متردد | 185 كيلو واط | 200 أمبير | 315 أمبير | C6 |
| PFA-06-220-BDC | 660فولت | 220 كيلوواط | 220 أمبير | 355 أمبير | C6 |
| PFA-06-250-BDC | 660 فولت | 250 كيلو واط | 250 أمبير | 400 أمبير | ج6 |
































