⑴ Nopean DSP-keskusprosessoriyksikön käyttöönotto:
Päivitä uuden sukupolven tasasuuntauspalautteen ohjausohjelmisto tarkalla ohjaustarkkuudella, hyvällä vakaudella, vähemmän harmonisilla ja vahvalla häiriöidenestokyvyllä;
⑵ Alan uusimman SVPWM-modulaatiotekniikan käyttöönotto:
Päivitä uuden sukupolven SVPWM-vektoriohjaustekniikka vastaamaan tasasuuntauspalautteen kansallisia standardeja virtaharmonisille yliaalloille;
⑶ Vakiomallinen RS485-tiedonsiirto ja takaisinkytkennän tehonäyttö:
Tuotteessa on vakiona RS485-tiedonsiirto ja näppäimistöviestintänäyttö, ja kaikki ohjelmiston ohjausparametrit ovat avoinna näyttöä ja virheenkorjausta varten, mikä tekee tuotteen valvonnasta kätevää;
⑷ Saarekevaikutuksen estäminen:
Ohjelmisto valvoo ilmasähköverkon tilaa reaaliajassa ja pysäyttää välittömästi sähköenergian takaisinsyötön verkkoon, kun verkko katkaistaan, estääkseen saarekeilmiön;
⑸ LC-suodatustekniikan käyttöönotto:
Optimoi LC-suodatus harmonisten ja sähkömagneettisten häiriöiden tehokkaaksi vaimentamiseksi jännitteen ja virran THD:n ollessa <5%, varmistaen puhtaan sähköenergian takaisinkytkennän;
Automaattisen vaihejärjestyksen erottelutekniikan käyttöönotto:
Päivitä automaattinen vaihejärjestyksen erottelutekniikka, jolloin kolmivaiheisen sähköverkon vaihejärjestys voidaan kytkeä vapaasti ilman manuaalista erottelua;
Päivitä laitteistosuunnittelua jänniteresistanssin kansallisten standardien mukaiseksi:
Uusi päivitetty laitteisto täyttää 2500 voltin vaihtojännitteen 1 minuutin kestovaatimuksen alle 2 mA:n vuotovirran, mikä on huomattavasti alle 30 mA:n kansallisen standardin;
⑻ Paranna koneen tasasuuntausvirran tasoa:
Äskettäin päivitetty laitteisto ja ohjausohjelmisto, jotka vähentävät tuotteen koneen tilavuutta yli 31 % ja lisäävät virtaa 34 %;
Sulakkeiden konfigurointi:
Määritä tasavirta- ja kolmivaihevaihtovirtasulakkeet, varmista, että oikosulkusuojaus on käytössä, ja takaa invertterin turvallinen toiminta.
⑽ Sisäänrakennettu tulosuodatuslaite, täydellinen prosessikohinan suodatus, sähköverkon häiriöt ovat 1/4 tavallisten kaupallisten taajuusmuuttajien häiriöistä;
⑾ Sisäänrakennettu tasasuuntaajan takaisinkytkentäaktiivinen etupää, joka voi syöttää regeneroidun sähköenergian takaisin verkkoon. Sisäänrakennetun reaktorin ja suodattimen ansiosta laite voidaan kytkeä suoraan sähköverkkoon jopa 97 %:n energiatehokkuudella. Energiansäästö 20–50 % yleisiin taajuusmuuttajiin verrattuna, ja lämpöhäviö on alle 3 % vastusjarrutuksesta, mikä vähentää lämmönlähteitä ja parantaa turvallisuutta.
12. Sisäänrakennettu tasasuuntaajan takaisinkytkentäaktiivinen etupää, joka käyttää IGBT-tasasuuntausta, voi vähentää sähköverkon kapasiteettia 15–25 % verrattuna yleisen taajuusmuuttajan tasasuuntaussillan käyttöön;
⒀ Sisäänrakennettu tasasuuntaajan takaisinkytkentäaktiivinen etupää, tehokerroin jopa 0,99;
Sisäänrakennettu tasasuuntaajan takaisinkytkentäaktiivinen etupää, nimelliskäytössä verkkojännitteen THD-särö on alle 5 % ja verkkovirran THD-särö on alle 5 %, mikä täyttää verkon laatuvaatimukset;
Monipuolinen käyttö, yhteensopiva kestomagneettimoottoreiden ja asynkronimoottoreiden ohjainten kanssa;
485-tiedonsiirtotoiminto, joka tukee valtavirran 485-tiedonsiirtoprotokollaa RTU-tilassa;
⒄ Siinä on useita suojaustoimintoja, kuten ylivirta, ylikuormitus, oikosulku, ylijännite, laitteiston ylijännite, alijännite, sähköverkon vaihehäviö, sähköverkon amplitudi, ylikuumeneminen, ulkoinen vikatulo jne., jotta järjestelmän toiminta olisi turvallisempaa ja luotettavampaa;
Helppo asentaa, debugtata ja käyttää, kätevä huolto ja ylläpito;
| Malli | Verkkojännite | Nimellisteho | Nimellisvirta | Huippuvirta | Runko |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------|
| PFA-02-T-BDC | 220 V AC | 2,2 kW | 8 A | 16 A | C1 |
| PFA-02-S-BDC | 220 V AC | 3,5 kW | 15 A | 22 A | C1 |
| PFA-02-M-BDC | 220 V AC | 5,5 kW | 17 A | 32 A | C2 |
| PFA-02-L-BDC | 220 V AC | 7,5 kW | 23 A | 46 A | C2 |
| PFA-02-015-BDC | 220 V AC | 11 kW | 28 A | 56 A | C2 |
| PFA-02-018-BDC | 220 V AC | 15 kW | 41 A | 75 A | C3 |
| PFA-02-022-BDC | 220 V AC | 18,5 kW | 50 A | 90 A | C3 |
| PFA-02-030-BDC | 220 V AC | 22 kW | 60 A | 110 A | C4 |
| PFA-04-T-BDC | 380 V AC | 2,2 kW | 8 A | 16 A | C1 |
| PFA-04-S-BDC | 380 V AC | 5,5–7,5 kW | 15 A | 22 A | C1 |
| PFA-04-M-BDC | 380 V AC | 11 kW | 17 A | 32 A | C2 |
| PFA-04-L-BDC | 380 V AC | 15 kW | 23 A | 46 A | C2 |
| PFA-04-018-BDC | 380 V AC | 18,5 kW | 28 A | 56 A | C2 |
| PFA-04-022-BDC | 380 V AC | 22 kW | 41 A | 75 A | C3 |
| PFA-04-030-BDC | 380 V AC | 30 kW | 50 A | 90 A | C3 |
| PFA-04-037-BDC | 380 V AC | 37 kW | 60 A | 110 A | C3 |
| PFA-04-055-BDC | 380 V AC | 55 kW | 90 A | 165 A | C4 |
| PFA-04-075-BDC | 380 V AC | 75 kW | 105 A | 195 A | C4 |
| PFA-04-090-BDC | 380 V AC | 90 kW | 150 A | 250 A | C5 |
| PFA-04-110-BDC | 380 V AC | 110 kW | 165 A | 280 A | C5 |
| PFA-04-132-BDC | 380 V AC | 132 kW | 185 A | 355 A | C5 |
| PFA-04-160-BDC | 380 V AC | 160 kW | 250 A | 380 A | C6 |
| PFA-04-185-BDC | 380 V AC | 185 kW | 280 A | 450 A | C6 |
| PFA-04-220-BDC | 380 V AC | 220 kW | 315 A | 500 A | C6 |
| PFA-06-022-BDC | 660 V AC | 22 kW | 35 A | 65 A | C3 |
| PFA-06-030-BDC | 660 V AC | 30 kW | 41 A | 75 A | C3 |
| PFA-06-037-BDC | 660Vac | 37 kW | 50A | 90A | C3 |
| PFA-06-055-BDC | 660 V AC | 55 kW | 70 A | 125 A | C4 |
| PFA-06-075-BDC | 660 V AC | 75 kW | 90 A | 165 A | C4 |
| PFA-06-090-BDC | 660 V AC | 90 kW | 105 A | 195 A | C4 |
| PFA-06-110-BDC | 660 V AC | 110 kW | 120 A | 220 A | C5 |
| PFA-06-132-BDC | 660 V AC | 132 kW | 150 A | 250 A | C5 |
| PFA-06-160-BDC | 660 V AC | 160 kW | 170 A | 280 A | C5 |
| PFA-06-185-BDC | 660 V AC | 185 kW | 200 A | 315 A | C6 |
| PFA-06-220-BDC | 660 V AC | 220 kW | 220 A | 355 A | C6 |
| PFA-06-250-BDC | 660Vac | 250 kW | 250A | 400A | C6 |







































