⑴ Að taka upp háhraða DSP miðvinnslueiningu:
Uppfærðu nýja kynslóð leiðréttingarviðbragðsstýringarhugbúnaðarins, með nákvæmri stjórnunarnákvæmni, góðum stöðugleika, minni samhljómum og sterkri truflunargetu;
⑵ Að taka upp nýjustu SVPWM mótunartækni í greininni:
Uppfærðu nýju kynslóð SVPWM vektorstýringartækni til að uppfylla kröfur um leiðréttingarviðbrögð landsstaðla fyrir straumsveiflur;
⑶ Staðlað RS485 samskipti og endurgjöf aflsskjár:
Varan er með RS485 samskiptum og lyklaborðsskjá sem staðalbúnaði og allar stýringarbreytur hugbúnaðar eru opnar fyrir birtingu og kembiforritun, sem gerir eftirlit með vörunni þægilegt.
⑷ Koma í veg fyrir eyjaráhrif:
Hugbúnaðurinn fylgist með stöðu loftrafkerfisins í rauntíma og stöðvar strax afturvirka raforkusendingu til raforkukerfisins þegar það er rofið til að koma í veg fyrir eyjarskemmtun;
⑸ Að taka upp LC síunartækni:
Bjartsýni á síun LC til að bæla á áhrifaríkan hátt út sveiflur og rafsegultruflanir, með heilaþrýstingshlutfalli spennu og straums <5%, sem tryggir endurgjöf hreinnar raforku;
Að samþykkja sjálfvirka fasaröðgreiningartækni:
Uppfærðu sjálfvirka tækni til að greina á milli fasa, sem gerir kleift að tengja fasaröð þriggja fasa raforkukerfisins frjálslega án þess að þörf sé á handvirkri aðgreiningu;
Uppfærðu vélbúnaðarhönnun umfram kröfur landsstaðals um spennuþol:
Nýuppfærða vélbúnaðarhönnunin uppfyllir kröfur um 1 mínútu spennuþol upp á 2500 volt AC, með lekastraumi undir 2mA, sem er langt undir landsstaðlinum 30mA;
⑻ Bæta leiðréttingarstraumsstig vélarinnar:
Nýuppfærður vélbúnaður og stjórnhugbúnaður, sem minnkar vélarrúmmál vörunnar um meira en 31% og eykur strauminn um 34%;
Stilla öryggi:
Stillið öryggi fyrir jafnstraum og þriggja fasa riðstraum, gangið úr skugga um að skammhlaupsvörn sé til staðar og tryggið örugga notkun invertersins;
⑽ Innbyggður inntakssíubúnaður, full síun á hávaða í ferlinu, truflanir á raforkukerfinu eru 1/4 af því sem venjulegir tíðnibreytar í atvinnuskyni gera;
⑾ Innbyggður virkur framhliðsstýris með endurgjöf, sem getur sent endurnýjaða raforku aftur til raforkukerfisins. Innbyggður hvarfefni og sía, hægt að tengja beint við raforkukerfið, með orkunýtni allt að 97%. Orkusparnaður um 20% til 50% meiri en venjulegir tíðnibreytar, með varmatap minna en 3% af viðnámshemlun, sem dregur úr hitagjöfum og eykur öryggi;
12. Innbyggð virkt framhliðarkerfi með endurgjöf jafnréttis, sem notar IGBT-leiðréttingu, getur dregið úr afkastagetu raforkukerfisins um 15% til 25% samanborið við notkun almennrar brúarleiðréttingar á jafnréttisbreyti;
⒀ Innbyggð virkt framhliðarkerfi fyrir jafnréttisviðbrögð, aflstuðull allt að 0,99;
Innbyggður virkur framhlið á jafnriðilsviðbrögðum, við notkun er THD-röskun á spennu netsins minni en 5% og THD-röskun á straumi netsins er minni en 5%, sem uppfyllir gæðakröfur netsins;
Alhliða drif, samhæft við samstillta mótor með varanlegum segli og ósamstillta mótorstýringar;
485 samskiptavirkni, sem styður almennar 485 samskiptareglur í RTU ham;
⒄ Það hefur margvíslegar verndaraðgerðir eins og ofstraum, ofhleðslu, skammhlaup, ofspennu, ofspennu í vélbúnaði, undirspennu, fasatap í raforkukerfinu, sveifluvídd raforkukerfisins, ofhitnun, utanaðkomandi bilunarinntak o.s.frv., til að tryggja öruggari og áreiðanlegri kerfisrekstur;
Auðvelt í uppsetningu, villuleit og notkun, með þægilegu viðhaldi og viðhaldi;
| Gerð | Netspenna | Málafjöldi | Málstraumur | Hámarksstraumur | Rammi |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| PFA-02-T-BDC | 220Vac | 2,2kW | 8A | 16A | C1 |
| PFA-02-S-BDC | 220Vac | 3,5kW | 15A | 22A | C1 |
| PFA-02-M-BDC | 220Vac | 5,5kW | 17A | 32A | C2 |
| PFA-02-L-BDC | 220Vac | 7,5kW | 23A | 46A | C2 |
| PFA-02-015-BDC | 220Vac | 11kW | 28A | 56A | C2 |
| PFA-02-018-BDC | 220Vac | 15kW | 41A | 75A | C3 |
| PFA-02-022-BDC | 220Vac | 18,5kW | 50A | 90A | C3 |
| PFA-02-030-BDC | 220Vac | 22kW | 60A | 110A | C4 |
| PFA-04-T-BDC | 380Vac | 2,2kW | 8A | 16A | C1 |
| PFA-04-S-BDC | 380Vac | 5,5kW-7,5kW | 15A | 22A | C1 |
| PFA-04-M-BDC | 380Vac | 11kW | 17A | 32A | C2 |
| PFA-04-L-BDC | 380Vac | 15kW | 23A | 46A | C2 |
| PFA-04-018-BDC | 380Vac | 18,5kW | 28A | 56A | C2 |
| PFA-04-022-BDC | 380Vac | 22kW | 41A | 75A | C3 |
| PFA-04-030-BDC | 380Vac | 30kW | 50A | 90A | C3 |
| PFA-04-037-BDC | 380Vac | 37kW | 60A | 110A | C3 |
| PFA-04-055-BDC | 380Vac | 55kW | 90A | 165A | C4 |
| PFA-04-075-BDC | 380Vac | 75kW | 105A | 195A | C4 |
| PFA-04-090-BDC | 380Vac | 90kW | 150A | 250A | C5 |
| PFA-04-110-BDC | 380Vac | 110kW | 165A | 280A | C5 |
| PFA-04-132-BDC | 380Vac | 132kW | 185A | 355A | C5 |
| PFA-04-160-BDC | 380Vac | 160kW | 250A | 380A | C6 |
| PFA-04-185-BDC | 380Vac | 185kW | 280A | 450A | C6 |
| PFA-04-220-BDC | 380Vac | 220kW | 315A | 500A | C6 |
| PFA-06-022-BDC | 660Vac | 22kW | 35A | 65A | C3 |
| PFA-06-030-BDC | 660Vac | 30kW | 41A | 75A | C3 |
| PFA-06-037-BDC | 660Vac | 37kW | 50A | 90A | C3 |
| PFA-06-055-BDC | 660Vac | 55kW | 70A | 125A | C4 |
| PFA-06-075-BDC | 660Vac | 75kW | 90A | 165A | C4 |
| PFA-06-090-BDC | 660Vac | 90kW | 105A | 195A | C4 |
| PFA-06-110-BDC | 660Vac | 110kW | 120A | 220A | C5 |
| PFA-06-132-BDC | 660Vac | 132kW | 150A | 250A | C5 |
| PFA-06-160-BDC | 660Vac | 160kW | 170A | 280A | C5 |
| PFA-06-185-BDC | 660Vac | 185kW | 200A | 315A | C6 |
| PFA-06-220-BDC | 660Vac | 220kW | 220A | 355A | C6 |
| PFA-06-250-BDC | 660Vac | 250kW | 250A | 400A | C6 |







































