Imininingwane
Uhlobo Lwemodeli | Isicelo | Okuncane. Ukumelana | Ikalwe okwamanje | I-Peak Yamanje |
Uhlobo Olujwayelekile | ||||
IPC - DR - 1L | I-Dynamic Braking | 20Ω | 6A | 33A |
IPC - DR - 1SA | I-Dynamic Braking | 15Ω | 9A | 50A |
IPC - DR - 3SA | I-Dynamic Braking | 7Ω | 10A | 100A |
IPC - DR - 3H | I-Dynamic Braking | 5Ω | 40A | 150A |
IPC - DR - 4H | I-Dynamic Braking | 3.5Ω | 50A | 200A |
IPC - DR - 5H | I-Dynamic Braking | 2.5Ω | 60A | 300A |
Uhlobo Lomnotho | ||||
IPC - DR - 1G | I-Dynamic Braking | 15Ω | 10A | 50A |
IPC - DR - 2G | I-Dynamic Braking | 7Ω | 12A | 100A |
Uhlobo oluphezulu | ||||
IPC - DR - 3HA | I-Dynamic Braking | 5Ω | 70A | 150A |
IPC - DR - 4HA | I-Dynamic Braking | 3.5Ω | 85A | 200A |
IPC - DR - 5HA | I-Dynamic Braking | 2.5Ω | 120A | 300A |
IPC - DR - 3HA-6 | I-Dynamic Braking | 8Ω | 70A | 150A |
IPC - DR - 4HA-6 | I-Dynamic Braking | 6 Ω | 85A | 200A |
IPC - DR - 5HA-6 | I-Dynamic Braking | 4Ω | 120A | 300A |
Qaphela
Uma amandla okubhuleka enganele, ungakwazi ukuxhuma amamodeli angenhla ayisithupha ngokuhambisana ukuze ukhuphule umthamo wamandla.
Ukuhumusha kugcina:
Isakhiwo sethebula sangempela esinawo wonke amakholomu nemigqa
Amagama obuchwepheshe afanayo
Imodeli yesistimu yokufaka izinombolo
Amayunithi wokulinganisa afanayo (Ω, A)
Inothi elifanayo elimayelana noxhumo oluhambisanayo lwamandla anyusiwe







































