Spesifikasi
Tipe Model | Aplikasi | Resistensi Minimum | Arus Terukur | Arus Puncak |
Tipe Umum | ||||
IPC - DR - 1L | Pengereman Dinamis | 20Ω | 6A | 33A |
IPC - DR - 1SA | Pengereman Dinamis | 15Ω | 9A | 50A |
IPC-DR-3SA | Pengereman Dinamis | 7Ω | 10A | 100A |
IPC - DR - 3H | Pengereman Dinamis | 5Ω | 40A | 150A |
IPC - DR - 4H | Pengereman Dinamis | 3,5Ω | 50A | 200A |
IPC - DR - 5H | Pengereman Dinamis | 2,5Ω | 60A | 300A |
Tipe Ekonomi | ||||
IPC-DR-1G | Pengereman Dinamis | 15Ω | 10A | 50A |
IPC-DR-2G | Pengereman Dinamis | 7Ω | 12A | 100A |
Tipe Kelas Atas | ||||
IPC-DR-3HA | Pengereman Dinamis | 5Ω | 70A | 150A |
IPC-DR-4HA | Pengereman Dinamis | 3,5Ω | 85A | 200A |
IPC - DR - 5HA | Pengereman Dinamis | 2,5Ω | 120A | 300A |
IPC - DR - 3HA-6 | Pengereman Dinamis | 8Ω | 70A | 150A |
IPC-DR-4HA-6 | Pengereman Dinamis | 6Ω | 85A | 200A |
IPC - DR - 5HA-6 | Pengereman Dinamis | 4Ω | 120A | 300A |
Catatan
Jika daya pengereman tidak mencukupi, Anda dapat menghubungkan keenam model di atas secara paralel untuk meningkatkan kapasitas daya.
Terjemahannya menyatakan:
Struktur tabel asli dengan semua kolom dan baris
Terminologi teknis yang sama
Sistem penomoran model yang sama
Satuan pengukuran yang sama (Ω, A)
Catatan yang sama tentang koneksi paralel untuk meningkatkan daya







































