Thông số kỹ thuật
Loại mô hình | Ứng dụng | Sức cản tối thiểu | Dòng điện định mức | Dòng điện đỉnh |
Loại chung | ||||
IPC - DR - 1L | Phanh động | 20Ω | 6A | 33A |
IPC - DR - 1SA | Phanh động | 15Ω | 9A | 50A |
IPC - DR - 3SA | Phanh động | 7Ω | 10A | 100A |
IPC - DR - 3H | Phanh động | 5Ω | 40A | 150A |
IPC - DR - 4H | Phanh động | 3,5Ω | 50A | 200A |
IPC - DR - 5H | Phanh động | 2,5Ω | 60A | 300A |
Loại tiết kiệm | ||||
IPC - DR - 1G | Phanh động | 15Ω | 10A | 50A |
IPC - DR - 2G | Phanh động | 7Ω | 12A | 100A |
Loại cao cấp | ||||
IPC - DR - 3HA | Phanh động | 5Ω | 70A | 150A |
IPC - DR - 4HA | Phanh động | 3,5Ω | 85A | 200A |
IPC - DR - 5HA | Phanh động | 2,5Ω | 120A | 300A |
IPC - DR - 3HA-6 | Phanh động | 8Ω | 70A | 150A |
IPC - DR - 4HA-6 | Phanh động | 6Ω | 85A | 200A |
IPC - DR - 5HA-6 | Phanh động | 4Ω | 120A | 300A |
Ghi chú
Nếu lực phanh không đủ, bạn có thể kết nối song song sáu mô hình trên để tăng công suất.
Bản dịch nêu rõ:
Cấu trúc bảng gốc với tất cả các cột và hàng
Thuật ngữ kỹ thuật giống nhau
Hệ thống đánh số mô hình giống nhau
Các đơn vị đo lường giống nhau (Ω, A)
Lưu ý tương tự về kết nối song song để tăng công suất
































